Eletrik Molded Case Circuit Breaker bụ ụdị ngwa eletriki nwere ọrụ nchebe dị ka ibufe ibu, sekit mkpụmkpụ na n'okpuru voltaji. Ụkpụrụ ya na-arụ ọrụ bụ na n'okpuru ọnọdụ ọrụ nkịtị, onye na-agbaji sekit nọ na ọnọdụ mechiri emechi, mgbe oke sekit, obere sekit ma ọ bụ n'okpuru voltaji na mmejọ ndị ọzọ, eriri sekit ga-apụ na-akpaghị aka, iji chebe sekit na nchekwa nke akụrụngwa.
| Nlereanya | STM1-125 | STM1-250 | STM1-400 | STM1-630 | STM1-800 | STM1-1250 | |||||||||||||
| Cortirucus curert kwadoro | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
| Egotara Curert hn(A) | 16,20,25,32,40.50 | 100,125,140,160, | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 80,010,001,250 | |||||||||||||
| 63,80,100,125 | 180,200,225.25 | ||||||||||||||||||
| Egotara Votage Votage Ue(V)DC | 500,550,7 | 501,000 | |||||||||||||||||
| Ọnụọgụgụ Isuation Votage UKV) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| Uimp (KV) | |||||||||||||||||||
| Nwalee Votage Otu Miute(V) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Ike imebi (KA) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ku (1cs=75% ku) | 250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| 750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
| 1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
| Mechaarical He | Oge | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
| Ndụ Eletriki | Oge | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||
| Oge nkwụsị (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Ebe nwụnye | Ebe ọ bụla | ||||||||||||||||||
| ikike bolator | ee | ||||||||||||||||||
| Ọkọlọtọ | IEC 60947-2, IEC60947-1, GB 14048, GB 14048-2 | ||||||||||||||||||
| Okpomọkụ(C) | 25 ℃-50 ℃ | ||||||||||||||||||
| Mbelata nchebe | b20 | ||||||||||||||||||
| Ngwa | OF/SD/MX | ||||||||||||||||||
| Ogologo Arcing(mm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Nlereanya Mba. | STM1-250L/3300 |
| Ọkara-emenyụ ọkụ | Ikuku |
| Ọkọlọtọ: | IEC 60947-2 |
| Nhazi | MCCB |
| Ụdị | Moulede case Circuit Njiji |
| Asambodo | CE |
| Nkwenye | CE, ISO9001 |
| Oge Mbuga ozi | N'ime Ụbọchị 20 |
| Nkọwapụta | 63A-630A |
| Mmalite | Wenzhou Zhejiang |
| Ike mmepụta | 2000 iberibe / izu |
| Ọsọ | Ụdị nkịtị Ihe mgbaji sekit |
| Nwụnye | Edoziri |
| Nọmba mkpanaka | 3P 4P |
| Ọrụ | Nkwekọrịta
Ihe mgbaji sekit, Nchekwa ọdịda sekit-emebi, Nchekwa na-agabiga ugbu a |
| Ọnụ ahịa | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe Ọnụ ahịa |
| Oge ikike | Ọnwa iri na abụọ |
| Ngwungwu njem | N'ime Igbe/Katọn |
| Akara ahia | SOTUOEC,WZSTEC,SONTUNE,IMDEC |
| Koodu HS | 8536200000 |
Ihe owuwu: ihe na-agbaji ihe igwe eletrọnịkị na-enwekarị sistemụ kọntaktị, sistemu mkpochapụ arc, sistemu arụ ọrụ, onye ọkpọ, na shei na akụkụ ndị ọzọ.
Ọ nwere nnukwu ike ịgbaji na ezigbo nkwụsi ike thermal.
A na-eme shei ahụ nke ọkụ na-ere ọkụ, ihe mkpuchi na-eguzogide arc, na-arụ ọrụ nchekwa dị elu.
Usoro ọrụ na-agbanwe agbanwe na ntụkwasị obi, nke dị mma maka ndị ọrụ iji aka ma ọ bụ eletrik rụọ ọrụ.
Disconnector nwere ọrụ nchebe dị iche iche, ma nwee ike ime ihe kwekọrọ na mmejọ dị iche iche nke sekit.
Ọrụ: Onye na-agbaji ihe mkpuchi eletrik nwere ọrụ nchebe dị iche iche dị ka nchekwa oke ibu, nchekwa sekit dị mkpụmkpụ, n'okpuru nchebe voltaji na nchebe ntapu. N'ime ha, ihe nchebe na-ebufe ibu pụtara na mgbe sekit na-ebufe ibu, onye na-agbaji sekit nwere ike ịkwụsị na-akpaghị aka na sekit iji gbochie akụrụngwa imebi n'ihi oke ọkụ; Nchedo nke mkpụmkpụ pụtara na mgbe obere oge na-eme na sekit, onye na-agbaji sekit nwere ike ibipụ ngwa ngwa na-ezighị ezi iji gbochie ọkụ na ihe mberede nchekwa ndị ọzọ; Nchekwa n'okpuru voltaji pụtara na mgbe voltaji ọkụ eletrik dị ala karịa ọnụ ahịa a na-akwụ ụgwọ, onye na-agbaji sekit nwere ike ịpụpụ sekit ahụ na-akpaghị aka iji chebe ngwa ahụ ka ọ ghara imebi; na nchebe ntapu pụtara na mgbe ntapu na-apụta na sekit, ihe mgbawa sekit nwere ike bepụ ọkụ n'oge iji chebe nchekwa onwe onye. Nchekwa ntanye pụtara na ihe mgbawa sekit nwere ike ebipụ ọkụ ọkụ n'oge enwere ncha na sekit iji chebe nchekwa onwe onye.
Na-eji: Igwe ọkụ sekit sekit kpụrụ akpụ a na-ejikarị na sistemụ eletriki na ebe obibi, azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na njem njem. N'ime ebe obibi, a na-eji ya echebe nchekwa nke sekit ụlọ na ngwa eletriki; na mpaghara azụmahịa, a na-eji ya echebe usoro eletriki nke nnukwu ụlọ na ebe azụmahịa; n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-eji ya ejikwa ma chekwaa ọrụ nchekwa nke akụrụngwa ụlọ ọrụ na igwe; n'ọdụ ụgbọ njem, a na-eji ya echebe ọrụ kwụsiri ike nke ọkụ okporo ụzọ, akara ụgbọ okporo ígwè na ngwá ọrụ ndị ọzọ.



