BR2-D33 W33 W33 na-arụ ọrụ na ụkpụrụ nke ọkụ eletrik dị ugbu a. Mgbe a na-ebuwanye ụgbọ ala, mmụba ya dị ugbu a, na-eme ka ọkụ na-ekpo ọkụ n'ime ọkụ ikuku dị elu iji kpoo. A na-ebugharị okpomọkụ a na bimetal, nke ejiri ọla abụọ dị iche iche nke mgbasa ụwa dị iche iche, ya mere, ọ na-agbada. Mgbe njigide ahụ ruru otu ihe, ọ na-akpali ngwaọrụ arụ ọrụ, ọ na-abụkarị kọntaktị, nke na-ewepụ ike na-enye moto, si otú a na-echebe ya pụọ na mmebi.
Nkọwapụta:
Ihe emeputara ohuru Aha | Ikuku dị oke ọnụ | |||
Mogosi | St2-D33 | |||
Mgwooru | Plastik, ihe mejupụtara eletriki | |||
Wortal Omuma mmadu | 1no + 1NC | |||
Wortal Hapụ ugbu a | 23a-93a | Pls rịba ama nke ugbu a renji | ||
Str2-93 | Uru na-agbanwe agbanwe (a) |
3322 | 23 ~ 26 ~ 3 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Mgbe na mgbe | 660V | |||
Klaasị | 50 / 60hz | |||
Agba | Dịka eserese gosipụtara |
Isi ihe nlere anya
Mogosi | Dị ugbu a | Mba. | Isetịpụ (a) | Maka nwa akwukwo |
Str2-25 | 25 | 1301 | 0.12 ~ 0.14 ~ 0.16 | Str2-9 ~ 32 |
1302 | 0.16 ~ 0.19 ~ 0.22 ~ 0.25 | |||
1303 | 0.25 ~ 0.3 ~ 0.35 ~ 0.4 | |||
1304 | 0.4 ~ 0.05 ~ 0.63 | |||
1305 | 0.63 ~ 0.8 ~ 0.9 ~ 1 | |||
1306 | 1 ~ 1.2 ~ 1.4 ~ 1.6 | |||
1307 | 1.6 ~ 1.9 ~ 2.2 ~ 2.5 | Str2-12 ~ 32 | ||
1308 | 2.5 ~ 3 ~ 3.5 ~ 4 | |||
1309 | 4 ~ 5 ~ 6 | |||
1312 | 5.5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 | |||
1314 | 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 | |||
1316 | 9 ~ 11 ~ 13 | |||
1321 | 12 ~ 14 ~ 16 ~ 18 | Str2-12 ~ 32 | ||
1322 | 17 ~ 21 ~ 25 | Str2-12 ~ 32 | ||
1353 | 23 ~ 32 | Str2-25 / 32 (lc1-d25 / 32) | ||
Str2-36 | 36 | 2353 | 23 ~ 26 ~ 29 ~ 32 | |
2353 | 28 ~ 32 ~ 36 | Str2-32 | ||
2353 | 30 ~ 40 | |||
Str2-93 | 93 | 3322 | 23 ~ 26 ~ 3 | Str2-40 ~ 95 |
3353 | 17 ~ 25 | |||
3355 | 30 ~ 33 ~ 36 ~ 40 | |||
3357 | 37 ~ 41 ~ 46 ~ 50 | Str2-50 ~ 95 | ||
3359 | 48 ~ 51 ~ 60 ~ 65 | |||
3361 | 55 ~ 0 ~ 65 ~ 70 | Str2-62 ~ 95 | ||
3363 | 63 ~ 71 ~ 80 | Str2-80 / str2-95 | ||
3365 | 80 ~ 85 ~ 93 | Str2-95 | ||
Str2-140 | 140 | 80 ~ 104 | ||
95 ~ 120 | ||||
110 ~ 140 |
Nchedo karịrị akarị: Mgbe ibu nke moto karịrị akarị dị oke ọnụ ahịa ga-egbutu ike inyefe ike iji gbochie moto na-emebi emebi na mmebi.
Nchedo overha nke: Ọ bụrụ na ọgba aghara na-egbukarị ihe ụfọdụ (e.G. dị elu nke okpomọkụ), na-adịghị mma okpomọkụ ga-ebipụ ọkọnọ ọkọnọ.
Ọrụ Ngosipụta: Ọtụtụ ikuku na-ebute oke na-enwe ọrụ na-egosi, nke na-agbanwe ọnọdụ ahụ mgbe a na-ebuwanye ya ma ọ bụ nke onye na-arụ ọrụ nwere ike ịchọta ma mee ihe n'oge.
Enwere ike iji usoro nchekwa nchekwa nke ikuku na-efe efe na 50/60 Hz, onye na-azụ ihe dị iche iche na-echedo na-echebe ya na ụwa niile 60947-1.
A na-ejikarị Relal Flation na-eji ọtụtụ ebe dị iche iche na ebe a na-ere ahịa dị iche iche, ọkachasị n'ihe akụrụngwa chọrọ draịva ndị na-anya eletriki. Iji maa atụ, a na-eji ha eme ihe na pọmpụ, ndị na-eme ihe ọchị, na-eziga ihe ndị ọzọ ọrụ iji hụ na ọnọdụ a na-echegbu onwe ha ma ọ bụ ọnọdụ dị oke njọ.
Mgbe ị na-ahọrọ ibugharị ọkụ na-ebugharị ọkụ, ihe ndị dị ka ike ọkụ nke ike, gburugburu ebe a na-atụle. Ọ dịkwa mkpa iji hụ na a na-ekwupụta ihe dị ugbu a nke ọkụ ọkụ na-adaba na nke a na-eme ugbu a nke oke moto na na njiri mara nchebe na oke nchebe.
Mgbe ị na-etinye oke ikuku na-ebugharị, ịkwesịrị ịgbaso ntuziaka nke onye nrụpụta wee hụ na ọ ga-ejikọ ya na sekit ike nke kwesịrị ekwesị. Na mgbakwunye, ọkụ ikuku na-ebugharị ma na-elekọta mgbe niile iji hụ na arụmọrụ na ndụ ogologo oge.